Ranking Circuito Latinoamericano Seaman 1.0K-1.5K / 2.0K- 3.0K
Ordenado por Género y Categorías.
Seaman 1.0K – 1.5K
Femenino - 19 y menos
Ranking Final | Nombre Completo | 2.- Concón | 3.- Pucón | 4.- Algarrobo | 5.- Papudo | 6.- Xterra Papudo | 7.- Bahía Inglesa | 8.- Arica | 9.- Concón | Puntos Totales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renata Pastene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 54 |
2 | Laura Halasa | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 |
3 | Isidora Nuñez | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
3 | Fernada Pino | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
3 | Lisbet Burgos | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
6 | Emilia Arellano | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
6 | Francisca Roa | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
6 | Catalina Gutiérrez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
6 | Francisca Espinoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
10 | Fernanda Pino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
10 | Magdalena Cobo | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Femenino - 20-29
Ranking Final | Nombre Completo | 2.- Concón | 3.- Pucón | 4.- Algarrobo | 5.- Papudo | 6.- Xterra Papudo | 7.- Bahía Inglesa | 8.- Arica | 9.- Concón | Puntos Totales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ignacia Balboa | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 36 |
2 | Josefa Storm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 12 | 30 |
3 | Catalina Bello | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 5 | 23 |
4 | Pilar Fajardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 22 |
5 | María Vilas | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
5 | Pia Gacitúa | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
5 | Marisol Sandoval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
5 | Javiera Herrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 18 |
9 | Makarena Aravena | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
9 | Makarena Alarcon | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
11 | Pia Iglesias | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
12 | Kim Johanssen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
12 | Rosario Espinoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
14 | Angie Waldisperg | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
15 | Camila Acevedo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
16 | Francisca Ortiz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
16 | Najibhe Merino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
18 | Daniela Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
18 | Sofia Araya | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Femenino - 30-39
Ranking Final | Nombre Completo | 2.- Concón | 3.- Pucón | 4.- Algarrobo | 5.- Papudo | 6.- Xterra Papudo | 7.- Bahía Inglesa | 8.- Arica | 9.- Concón | Puntos Totales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carolina Trewhella | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2 | Constanza Morandi | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 28 |
2 | Veronica Moreira | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 28 |
4 | Vicky Díaz | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 |
5 | Camila Alzérreca | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
6 | Suy Alvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
6 | Camila Alzerreca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
6 | Andrea Gomez | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 18 |
9 | Gabriela Miralles | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 |
10 | Francisca Castro | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 16 |
11 | Paulina Esparza | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 13 |
12 | María Reyes | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
12 | Suy Safer | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
12 | Carolina Fuentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
15 | Josefina Infante | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
16 | Fernanda Ortiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
16 | Francisca Valente | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
18 | Consuelo Tardones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
18 | Pamela Maureira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
18 | Macarena Ibarra | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
18 | Maite Coloma | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
22 | Maria Tenorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
22 | Ivana Piola | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
22 | Suy Alvaréz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
25 | Macarena Azocar | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
26 | Pia Iglesias | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | Arazne Aguirre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | Mariana Yañez | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Femenino - 40-49
Ranking Final | Nombre Completo | 2.- Concón | 3.- Pucón | 4.- Algarrobo | 5.- Papudo | 6.- Xterra Papudo | 7.- Bahía Inglesa | 8.- Arica | 9.- Concón | Puntos Totales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monica Portus | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 46 |
2 | Carolina Avaca | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 36 |
3 | Karina Gomez | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 |
4 | Florencia Emilfork | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
4 | Josette Sepulveda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
4 | Alejandra Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
4 | Militza Scharader | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
8 | Maria Maluk | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
9 | Sara Mendez | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
9 | Daniela Guzmán | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
9 | Ignacia Urrutia | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
12 | Pilar Millan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
12 | María Salas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
12 | Christine Rojas | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
15 | Alejandra Perez | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
15 | Loreto Maluk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
15 | Sandra Mendoza | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
15 | Maria Mesa | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
15 | Paula Aqueveque | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
20 | Daniela Palma | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
20 | Constanza Soto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
22 | María Mujica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
23 | Vanessa Mongillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
23 | Loreto Araya | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
25 | Carolina Rivas | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | Claudia Lorenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
27 | Claudia Saavedra | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Femenino - 50-59
Ranking Final | Nombre Completo | 2.- Concón | 3.- Pucón | 4.- Algarrobo | 5.- Papudo | 6.- Xterra Papudo | 7.- Bahía Inglesa | 8.- Arica | 9.- Concón | Puntos Totales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandra Palma | 18 | 0 | 1 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2 | Lucia Pierry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
2 | Maryorie Cifuentes | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2 | Milenka Bartucevic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
2 | Natally Cisternas | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2 | Maria Orrico | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2 | Patricia Noda | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
8 | Larissa Fedorova | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 |
9 | Paola Aros | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
9 | Paola Buzeta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
9 | Claudia Machuca | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
12 | Natally Cisterna | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
12 | Sandra Fuentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
14 | Alexandra Geldrez | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
15 | Paola Font | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
16 | Claudia Cepeda | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
17 | Maria Morrison | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
18 | Carola Rebolledo | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
19 | Claudia Mirauda | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Femenino - 60 y más
Ranking Final | Nombre Completo | 2.- Concón | 3.- Pucón | 4.- Algarrobo | 5.- Papudo | 6.- Xterra Papudo | 7.- Bahía Inglesa | 8.- Arica | 9.- Concón | Puntos Totales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elisabeth Muñoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
1 | Isabel Ibacache | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
1 | Liliana Morales | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
1 | María Balmaceda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
5 | Maria Robles | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
5 | Mariajose Balmaceda | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
5 | Angela Cardenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
8 | Raquel Videla | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
8 | Wanda Bruzzone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
10 | Irina Rivera | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
11 | Graciela Robles | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Masculino - 19 y menos
Ranking Final | Nombre Completo | 2.- Concón | 3.- Pucón | 4.- Algarrobo | 5.- Papudo | 6.- Xterra Papudo | 7.- Bahía Inglesa | 8.- Arica | 9.- Concón | Puntos Totales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomás Villarroel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 54 |
2 | Joaquin Soto | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 30 |
3 | Juan Bulnes | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
3 | Cristobal San | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
3 | Maximo Pérez | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
6 | Agustin Lorenzini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
6 | Ignacio Santillán | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
6 | Francesco Marchesani | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
6 | Renato Almonacid | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
6 | Octavio Cipriano | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
11 | Clemente Schwarzeberg | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Masculino - 20-29
Ranking Final | Nombre Completo | 2.- Concón | 3.- Pucón | 4.- Algarrobo | 5.- Papudo | 6.- Xterra Papudo | 7.- Bahía Inglesa | 8.- Arica | 9.- Concón | Puntos Totales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agustin Balboa | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 30 |
2 | Itiel Toledo | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 22 |
3 | Eduardo Garcia | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
3 | Ignacio Urruticoechea | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
3 | Gonzalo Pizarro | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
3 | Italo Giglio | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
3 | Jeronimo Salazar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
8 | Ismael Cussen | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
8 | Sebastián Lazen | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
8 | Andres Parra | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
11 | Andrés Parra | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
11 | Andrés Iturriaga | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
11 | Camilo Escobar | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
11 | Benjamin Veverka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
15 | Martin Verdejo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 |
16 | Cristobal Estrada | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
16 | Vicente Barrales | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
18 | José Vidal | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
18 | Enrique Barrios | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
20 | Benjamin Madrid | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
20 | Luis Montalva | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
22 | Tomas Gil | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
22 | Sebastián Zapapa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
24 | Jacob Ponce | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
25 | Damian Leiva | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Masculino - 30-39
Ranking Final | Nombre Completo | 2.- Concón | 3.- Pucón | 4.- Algarrobo | 5.- Papudo | 6.- Xterra Papudo | 7.- Bahía Inglesa | 8.- Arica | 9.- Concón | Puntos Totales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hector Tortolero | 18 | 0 | 10 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 82 |
2 | Tomas Olavarria | 0 | 18 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
3 | Ignacio Godoy | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
3 | Gabriel Grunwald | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
3 | Marcelo Tobar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
6 | Nicolas Johanssen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 |
6 | Richard Garavito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 17 |
8 | Sebastian Arriagada | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 14 |
9 | Rodrigo Palma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 13 |
9 | Federico Sarmiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 13 |
11 | Diego Escobar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
11 | Sebastián Ramis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
11 | Jorge Varas | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
11 | Reymundo Sanchez | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
11 | Julio López | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
16 | Marcelo Troncoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
16 | Nelson González | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
16 | Mathias Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
19 | Sergio Fica | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
19 | Jaime Díaz | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
19 | Cristóbal Calvo | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
19 | Javier Toledo | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
23 | Cristóbal Fuentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
23 | Kristofher Munoz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
23 | Francisco Roblero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
23 | Sebastian Aguilera | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
23 | Juan Gutierrez | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
23 | Juan Muñoz | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
23 | Jacob Ponce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
30 | Rodrigo Jerez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
30 | Daniel Quintana | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
30 | Gonzalo Jimenez | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
30 | Sebastian Pizarro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
34 | Sebastian Oyarzun | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
34 | Sebastián De | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
34 | Hernan Santos | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
34 | Dustin Daza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
38 | Reymundo Sánchez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
38 | Francisco Alvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
40 | Esteban Pedreros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
40 | Joaquin Jimenez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
40 | Rafael Gomez | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
43 | Matias Ramirez | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Masculino - 40-49
Ranking Final | Nombre Completo | 2.- Concón | 3.- Pucón | 4.- Algarrobo | 5.- Papudo | 6.- Xterra Papudo | 7.- Bahía Inglesa | 8.- Arica | 9.- Concón | Puntos Totales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan Ulloa | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 36 |
2 | Orlando Armijo | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 34 |
3 | Enzo Solari | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 28 |
4 | Juan Silva | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
5 | Alvaro Arriagada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 21 |
6 | Matias Pinedo | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 |
7 | Moises Leon | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
7 | Marcelo Guajardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
7 | Jorge Leal | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
7 | Jorge Seborga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
7 | Neil Anthony | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
7 | Sergio Alzerreca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
13 | Danilo Barrueto | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 |
14 | Cristian Orellana | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 |
15 | Claudio Storm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
16 | Mauricio Alfaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
16 | Gonzalo Montoya | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
18 | Tarek Halasa | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 |
19 | Jaime Lorenzini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
19 | Pablo Soriano | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
19 | Pablo Olguin | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
22 | Andrés Torres | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
22 | Mac Jux | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
22 | Francisco Reyes | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
22 | Daniel Milovic | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
26 | Héctor Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
26 | Alvaro Morales | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
26 | Marco Barrera | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
29 | Mario Toledo | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
29 | Luis Guerra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
29 | Mauricio Murúa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
29 | Eduardo Rioseco | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
33 | Rene Corvalan | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
33 | Andres Torres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
33 | Andrés Lehuedé | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
36 | Attilio Bagnara | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
36 | Jonathan Castillo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Masculino - 50-59
Ranking Final | Nombre Completo | 2.- Concón | 3.- Pucón | 4.- Algarrobo | 5.- Papudo | 6.- Xterra Papudo | 7.- Bahía Inglesa | 8.- Arica | 9.- Concón | Puntos Totales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mauricio Saldaña | 0 | 18 | 5 | 10 | 0 | 12 | 0 | 4 | 49 |
2 | Freddie Montenegro | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 18 | 46 |
3 | Rodrigo Latorre | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 18 | 12 | 0 | 42 |
4 | Joaquin Aguilera | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 25 |
5 | Carlos Betancourt | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 |
6 | Bernardo Salvi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
6 | Alejandro Salazar | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
6 | Jorge Troncoso | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
9 | Pablo Guzman | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
9 | Mauricio Rubio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
9 | Felipe Alonso | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
12 | Piero Bacigalupo | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
13 | Gonzalo Parraguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
13 | Daniel Rodriguez | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
15 | Italo Calderone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
15 | Franco Bacigalupo | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
15 | Raul Arriaran | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
18 | Miguel Mery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Masculino - 60 y más
