Ranking Circuito Latinoamericano Seaman 1.0K-1.5K / 2.0K- 3.0K

Ordenado por Género y Categorías.

Seaman 1.0K – 1.5K

Femenino - 19 y menos

Ranking Final Nombre Completo 1.- Mendoza 10.- Rapel 2.- Concón 3.- Pucón 4.- Algarrobo 5.- Papudo 6.- Xterra Papudo 7.- Bahía Inglesa 8.- Arica 9.- Concón Puntos Totales
1 Renata Pastene 0 18 0 0 0 0 0 18 18 18 72
2 Laura Halasa 0 0 0 0 0 18 0 12 0 0 30
3 Fernada Pino 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18
3 Isidora Nuñez 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 18
3 Lisbet Burgos 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18
6 Emilia Arellano 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12
6 Catalina Gutiérrez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
6 Catalina Gutierrez 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
6 Francisca Espinoza 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12
6 Francisca Roa 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12
11 Fernanda Pino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
11 Magdalena Cobo 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
11 Paz Acevedo 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
14 Rafaela Escobar 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
15 Monserrat Coilla 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Femenino - 20-29

Ranking Final Nombre Completo 1.- Mendoza 10.- Rapel 2.- Concón 3.- Pucón 4.- Algarrobo 5.- Papudo 6.- Xterra Papudo 7.- Bahía Inglesa 8.- Arica 9.- Concón Puntos Totales
1 Ignacia Balboa 0 0 18 0 0 0 0 0 0 18 36
2 Josefa Storm 0 0 0 0 0 0 0 18 0 12 30
3 Catalina Bello 0 0 0 0 0 0 18 0 0 5 23
4 Pilar Fajardo 0 0 0 0 0 0 0 12 0 10 22
5 Marisol Sandoval 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18
5 María Vilas 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18
5 Pia Gacitúa 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18
5 Javiera Herrera 0 0 0 0 0 0 12 0 0 6 18
5 Trinidad Vera 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18
10 Najibhe Merino 0 10 0 0 0 0 0 0 0 4 14
11 Javiera Jaque 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
11 Makarena Alarcon 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12
11 Makarena Aravena 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12
14 Pia Iglesias 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
15 Rosario Espinoza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
15 Kim Johanssen 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
17 Angie Waldisperg 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
18 Camila Acevedo 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
19 Francisca Ortiz 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
20 Daniela Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
20 Sofia Araya 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3

Femenino - 30-39

Ranking Final Nombre Completo 1.- Mendoza 10.- Rapel 2.- Concón 3.- Pucón 4.- Algarrobo 5.- Papudo 6.- Xterra Papudo 7.- Bahía Inglesa 8.- Arica 9.- Concón Puntos Totales
1 Carolina Trewhella 0 0 0 0 18 18 0 0 0 0 36
2 Constanza Morandi 0 0 18 0 0 0 0 0 0 10 28
2 Veronica Moreira 0 0 0 0 10 0 0 18 0 0 28
4 Vicky Díaz 0 0 0 0 0 10 0 12 0 0 22
5 Camila Alzérreca 0 0 0 0 7 12 0 0 0 0 19
6 Camila Alzerreca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
6 Camila Leon 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18
6 Andrea Gomez 0 0 0 0 4 0 0 10 0 4 18
6 Suy Alvarez 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18
6 Luciana Balvi 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
11 Gabriela Miralles 0 0 0 0 5 0 0 0 0 12 17
12 Francisca Castro 0 0 7 0 0 0 0 7 0 2 16
13 Paulina Esparza 0 0 0 0 0 0 10 0 0 3 13
14 Catalina Vicuna 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
14 Suy Safer 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12
14 Daniela Toro 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
14 Carolina Fuentes 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12
14 María Reyes 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12
19 Beatriz Martinez 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
19 Josefina Infante 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
21 Sara Espejo 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
21 Francisca Valente 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7
21 Fernanda Ortiz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
24 Consuelo Tardones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
24 Pamela Maureira 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
24 Maite Coloma 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
24 Macarena Ibarra 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
28 Suy Alvaréz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
28 Ivana Piola 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
28 Maria Tenorio 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
31 Macarena Azocar 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
32 Pia Iglesias 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
33 Mariana Yañez 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
33 Arazne Aguirre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Femenino - 40-49

Ranking Final Nombre Completo 1.- Mendoza 10.- Rapel 2.- Concón 3.- Pucón 4.- Algarrobo 5.- Papudo 6.- Xterra Papudo 7.- Bahía Inglesa 8.- Arica 9.- Concón Puntos Totales
1 Monica Portus 0 0 0 0 10 12 0 12 0 12 46
2 Karina Gomez 0 12 18 0 0 0 0 0 0 7 37
3 Carolina Avaca 0 0 0 0 0 18 0 18 0 0 36
4 Florencia Emilfork 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18
4 Josette Sepulveda 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18
4 Paola Gutierrez 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18
4 Militza Scharader 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 18
4 Alejandra Gonzalez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
9 Maria Maluk 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 15
10 Loreto Araya 0 10 0 0 3 0 0 0 0 1 14
11 Ignacia Urrutia 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12
11 Sara Mendez 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12
11 Daniela Guzmán 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12
14 Vanessa Mongillo 0 7 0 0 0 0 0 0 0 4 11
15 Christine Rojas 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
15 María Salas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
15 Pilar Millan 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
18 Sandra Mendoza 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
18 Maria Mesa 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 7
18 Paula Aqueveque 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7
18 Alejandra Perez 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7
18 Loreto Maluk 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7
23 Constanza Soto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
23 Daniela Palma 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
23 Maria Correa 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
26 María Mujica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
26 Pia Grixolli 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
28 Carolina Rivas 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
28 Claudia Lorenza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
30 Claudia Saavedra 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Femenino - 50-59

Ranking Final Nombre Completo 1.- Mendoza 10.- Rapel 2.- Concón 3.- Pucón 4.- Algarrobo 5.- Papudo 6.- Xterra Papudo 7.- Bahía Inglesa 8.- Arica 9.- Concón Puntos Totales
1 Sandra Palma 0 0 18 0 1 10 12 0 0 0 41
2 Lucia Pierry 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18
2 Maria Orrico 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18
2 Maryorie Cifuentes 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 18
2 Milenka Bartucevic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
2 Maria Lillo 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2 Patricia Noda 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18
2 Natally Cisternas 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18
9 Larissa Fedorova 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 14
10 Paola Aros 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12
10 Claudia Machuca 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12
10 Carolina Ugarte 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
10 Paola Buzeta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
14 Sandra Fuentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
14 Natally Cisterna 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
16 Alexandra Geldrez 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7
17 Paola Font 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
18 Claudia Cepeda 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
19 Maria Morrison 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
20 Carola Rebolledo 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
21 Claudia Mirauda 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2

Femenino - 60 y más

Ranking Final Nombre Completo 1.- Mendoza 10.- Rapel 2.- Concón 3.- Pucón 4.- Algarrobo 5.- Papudo 6.- Xterra Papudo 7.- Bahía Inglesa 8.- Arica 9.- Concón Puntos Totales
1 Elisabeth Muñoz 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18
1 Isabel Ibacache 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18
1 Liliana Morales 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18
1 María Balmaceda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
5 Maria Robles 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12
5 Mariajose Balmaceda 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12
5 Angela Cardenas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
8 Raquel Videla 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
8 Wanda Bruzzone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
10 Irina Rivera 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7
11 Graciela Robles 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6

Masculino - 19 y menos

Ranking Final Nombre Completo 1.- Mendoza 10.- Rapel 2.- Concón 3.- Pucón 4.- Algarrobo 5.- Papudo 6.- Xterra Papudo 7.- Bahía Inglesa 8.- Arica 9.- Concón Puntos Totales
1 Tomás Villarroel 0 0 0 0 0 0 0 18 18 18 54
2 Joaquin Soto 0 18 0 0 0 18 0 0 0 12 48
3 Juan Bulnes 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18
3 Cristobal San 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 18
3 Maximo Pérez 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18
6 Agustin Moreno 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
6 Ignacio Santillán 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12
6 Agustin Lorenzini 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12
6 Octavio Cipriano 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12
6 Francesco Marchesani 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12
6 Renato Almonacid 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12
12 Clemente Schwarzeberg 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10

Masculino - 20-29

Ranking Final Nombre Completo 1.- Mendoza 10.- Rapel 2.- Concón 3.- Pucón 4.- Algarrobo 5.- Papudo 6.- Xterra Papudo 7.- Bahía Inglesa 8.- Arica 9.- Concón Puntos Totales
1 Agustin Balboa 0 0 12 0 0 0 0 0 0 18 30
2 Itiel Toledo 0 0 0 0 0 10 0 0 0 12 22
3 Gonzalo Pizarro 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18
3 Ismael Gonzalez 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18
3 Ignacio Urruticoechea 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18
3 Eduardo Garcia 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18
3 Jeronimo Salazar 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18
3 Italo Giglio 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 18
9 Ismael Cussen 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12
9 Sebastián Lazen 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12
9 Andres Parra 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12
12 Andrés Parra 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
12 Camilo Escobar 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
12 Andrés Iturriaga 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10
12 Benjamin Veverka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
16 Martin Verdejo 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 8
17 Vicente Barrales 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
17 Cristobal Estrada 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7
19 Enrique Barrios 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
19 José Vidal 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
21 Luis Montalva 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
21 Benjamin Madrid 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
23 Tomas Gil 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
23 Sebastián Zapapa 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
25 Jacob Ponce 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
26 Damian Leiva 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2

Masculino - 30-39

Ranking Final Nombre Completo 1.- Mendoza 10.- Rapel 2.- Concón 3.- Pucón 4.- Algarrobo 5.- Papudo 6.- Xterra Papudo 7.- Bahía Inglesa 8.- Arica 9.- Concón Puntos Totales
1 Hector Tortolero 0 0 18 0 10 18 0 18 0 18 82
2 Tomas Olavarria 0 0 0 18 0 12 0 0 0 0 30
3 Richard Garavito 0 10 0 0 0 0 0 10 7 0 27
4 Juan Gutierrez 0 18 0 0 6 0 0 0 0 0 24
5 Rodrigo Palma 0 6 0 0 0 0 0 7 6 0 19
6 Ignacio Godoy 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18
6 Gabriel Grunwald 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18
6 Alejandro Salazar 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
6 Marcelo Tobar 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18
10 Nicolas Johanssen 0 0 10 0 0 0 0 0 0 7 17
11 Sebastian Arriagada 0 0 1 0 0 5 0 5 0 3 14
12 Federico Sarmiento 0 0 0 0 0 0 0 12 0 1 13
13 Jorge Varas 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12
13 Diego Escobar 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12
13 Julio López 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12
13 Everto Farias 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
13 Sebastián Ramis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
13 Thiago Cejas 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
13 Reymundo Sanchez 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12
20 Francisco Roblero 0 5 2 0 0 0 0 0 0 4 11
21 Mathias Cruz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
21 Marcelo Troncoso 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
21 Nelson González 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
24 Sergio Fica 0 0 5 0 0 2 0 0 0 0 7
24 Matias Richeda 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
24 Javier Toledo 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
24 Jaime Díaz 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7
24 Cristóbal Calvo 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7
29 Kristofher Munoz 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
29 Cristóbal Fuentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
29 Jacob Ponce 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
29 Juan Muñoz 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
29 Sebastian Aguilera 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 6
34 Gonzalo Jimenez 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
34 Daniel Quintana 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 5
34 Rodrigo Jerez 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
34 Sebastian Pizarro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
38 Dustin Daza 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
38 Hernan Santos 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
38 Diego Opazo 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
38 Sebastián De 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
38 Sebastian Oyarzun 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
43 Reymundo Sánchez 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
43 Ricardo Ramirez 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
43 Francisco Alvarez 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
46 Manuel Lagos 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
46 Joaquin Jimenez 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
46 Esteban Pedreros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
46 Rafael Gomez 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
50 Matias Ramirez 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
50 Nicolas Llevenes 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Masculino - 40-49

Ranking Final Nombre Completo 1.- Mendoza 10.- Rapel 2.- Concón 3.- Pucón 4.- Algarrobo 5.- Papudo 6.- Xterra Papudo 7.- Bahía Inglesa 8.- Arica 9.- Concón Puntos Totales
1 Juan Ulloa 0 18 0 0 12 12 0 0 0 12 54
2 Orlando Armijo 0 0 0 0 10 0 12 0 12 0 34
3 Alvaro Arriagada 0 10 0 0 0 0 0 10 10 1 31
4 Enzo Solari 0 0 0 0 0 18 0 0 0 10 28
5 Juan Silva 0 0 6 0 18 0 0 0 0 0 24
6 Matias Pinedo 0 0 12 0 0 0 0 0 0 7 19
7 Moises Leon 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 18
7 Jorge Leal 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18
7 Jorge Seborga 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18
7 Sergio Alzerreca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
7 Neil Anthony 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18
7 Marcelo Guajardo 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18
13 Danilo Barrueto 0 0 0 0 0 10 0 0 0 5 15
14 Cristian Orellana 0 0 0 0 0 7 0 0 0 6 13
15 Felipe Soto 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
15 Claudio Storm 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12
17 Gonzalo Montoya 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
17 Mauricio Alfaro 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
19 Tarek Halasa 0 0 0 0 0 3 0 6 0 0 9
20 Pablo Soriano 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7
20 Jaime Lorenzini 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7
20 Fernando Mandiola 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
20 Pablo Olguin 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
24 Mac Jux 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
24 Francisco Reyes 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 6
24 Andrés Torres 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
24 Daniel Milovic 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 6
28 Alvaro Morales 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
28 Héctor Montenegro 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
28 Marco Barrera 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
31 Mario Toledo 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
31 Luis Guerra 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
31 Eduardo Rioseco 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
31 Mauricio Murúa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
35 Andrés Lehuedé 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
35 Andres Torres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
35 Rene Corvalan 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
38 Attilio Bagnara 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
38 Jonathan Castillo 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2

Masculino - 50-59

Ranking Final Nombre Completo 1.- Mendoza 10.- Rapel 2.- Concón 3.- Pucón 4.- Algarrobo 5.- Papudo 6.- Xterra Papudo 7.- Bahía Inglesa 8.- Arica 9.- Concón Puntos Totales
1 Mauricio Saldaña 0 0 0 18 5 10 0 12 0 4 49
2 Freddie Montenegro 0 0 0 0 18 0 0 10 0 18 46
3 Rodrigo Latorre 0 0 0 0 0 12 0 18 12 0 42
4 Joaquin Aguilera 0 0 7 0 0 0 18 0 0 0 25
5 Carlos Betancourt 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 20
6 Jorge Troncoso 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18
6 Javier Barrionuevo 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
6 Bernardo Salvi 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18
6 Alejandro Salazar 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18
6 Sergio Ortiz 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18
11 Erwin Mayer 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
11 Mauricio Saldana 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
11 Pablo Guzman 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12
11 Mauricio Rubio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
11 Felipe Alonso 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12
16 Giovanni Mauriziano 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
16 Piero Bacigalupo 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
18 Daniel Rodriguez 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7
18 Gonzalo Parraguez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
18 Mauricio Curetti 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
21 Italo Calderone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
21 Franco Bacigalupo 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
21 Sebastaian Altamiranda 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
21 Raul Arriaran 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
25 Miguel Mery 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5

Masculino - 60 y más

Ranking Final Nombre Completo 1.- Mendoza 10.- Rapel 2.- Concón 3.- Pucón 4.- Algarrobo 5.- Papudo 6.- Xterra Papudo 7.- Bahía Inglesa 8.- Arica 9.- Concón Puntos Totales
1 Cristian Martinez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
1 Francisco Matus 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18
1 Lorenzo Traverso 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18
4 Eduardo Sagredo 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
4 Orlando Alvarado 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12
4 Pablo Ortuzar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12

Seaman 2.0K – 3.0K

Femenino - 19 y menos

Ranking Final Nombre Completo 1.- Mendoza 2.- Concón 3.- Pucón 4.- Algarrobo 5.- Papudo 6.- Bahía Inglesa 7.- Arica 8.- Concón 9.- Rapel Puntos Totales
1 Danica Grbac 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18
1 Matilde Guerra 0 0 18 0 0 0 0 0 0 18
1 Renata Pastene 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18

Femenino - 20-29

Ranking Final Nombre Completo 1.- Mendoza 2.- Concón 3.- Pucón 4.- Algarrobo 5.- Papudo 6.- Bahía Inglesa 7.- Arica 8.- Concón 9.- Rapel Puntos Totales
1 Ghisleine Ortiz 0 7 0 0 18 0 0 0 18 43
2 Alina Codjambassis 0 18 0 0 0 0 0 18 0 36
3 Carmen Escobar 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12
3 Krasna Barrenechea 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12
5 Emilia Bugueño 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
5 Matilda Aldunate 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
7 Javier Fernandez 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
8 Javiera Donoso 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6

Femenino - 30-39

Ranking Final Nombre Completo 1.- Mendoza 2.- Concón 3.- Pucón 4.- Algarrobo 5.- Papudo 6.- Bahía Inglesa 7.- Arica 8.- Concón 9.- Rapel Puntos Totales
1 Daniela Toro 12 12 0 18 18 10 0 0 0 70
2 Lauren Tininenko 0 18 0 0 0 0 18 0 0 36
3 Dafne Celis 0 0 0 10 10 0 0 0 0 20
4 Alejandra Curihuinca 0 0 18 0 0 0 0 0 0 18
4 Francisca Valente 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
4 Julio Lopez 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18
4 Carolina Trewhella 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18
4 Luciana Balvi 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18
9 Arazne Aguirre 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
9 Josefina Trewhela 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12
9 Camila Villanueva 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12
9 Cristian Alvarez 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12
9 Paulina Nucamendi 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12
14 Cristóbal Calvo 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
14 Carolina Fuentes 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
16 Fernanda Rebolledo 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
16 Katherine Carrizo 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7
16 Maria Calleti 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
19 Stephania Rivera 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
19 Stephanie Rivera 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6

Femenino - 40-49

Ranking Final Nombre Completo 1.- Mendoza 2.- Concón 3.- Pucón 4.- Algarrobo 5.- Papudo 6.- Bahía Inglesa 7.- Arica 8.- Concón 9.- Rapel Puntos Totales
1 Roselin Betancourt 0 0 0 18 18 18 0 0 0 54
2 Claudia Saavedra 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
2 Felipe Gonzalez 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18
4 Georgina Ulloa 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12
4 Pilar Sepúlveda 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12
4 Sabina Jorquera 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
4 Matias Sepulveda 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12
8 Mirela Callejas 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
8 Victor Aguilera 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
10 Magdalena Eluchans 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7
11 Cecilia Soto 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
12 María Mujica 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5

Femenino - 50-59

Ranking Final Nombre Completo 1.- Mendoza 2.- Concón 3.- Pucón 4.- Algarrobo 5.- Papudo 6.- Bahía Inglesa 7.- Arica 8.- Concón 9.- Rapel Puntos Totales
1 Colette Moucheron 0 18 0 18 0 0 0 0 0 36
2 Elsa Sierra 0 0 0 0 0 12 18 0 0 30
3 Colomba Serrano 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18
3 Gina Enei 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18
3 Milenka Bartucevic 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
6 Carolina Salas 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12
6 Paola Piguillen 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12

Femenino - 60 y más

Ranking Final Nombre Completo 1.- Mendoza 2.- Concón 3.- Pucón 4.- Algarrobo 5.- Papudo 6.- Bahía Inglesa 7.- Arica 8.- Concón 9.- Rapel Puntos Totales
1 Paulina Saens 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18
1 Paulina Echeverria 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18
1 Ross Youngman 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18
4 Jorge Kitzing 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12
4 Elisabeth Muñoz 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12
6 Viviana Fernandez 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10

Masculino - 19 y menos

Ranking Final Nombre Completo 1.- Mendoza 2.- Concón 3.- Pucón 4.- Algarrobo 5.- Papudo 6.- Bahía Inglesa 7.- Arica 8.- Concón 9.- Rapel Puntos Totales
1 Gabriel Weber 0 0 0 0 0 0 0 12 18 30
2 Matias Veas 0 0 0 0 0 0 0 10 10 20
3 Agustin Anguita 0 0 18 0 0 0 0 0 0 18
3 Agustin Soto 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18
3 Fabián Palacios 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18
3 Benjamín Castro 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18
